| 名 稱 | 編號 | 型號 | 規(guī) 格 | 接 口 | 傳輸 速 (頻) 率 | 插入 損耗 (dB) | 特性 阻抗 (Ω) | 通流 容量 (KA) | 工作 電壓 (V) | 限制 電壓 (V) | 鉗位 電壓 (V) | 保護 對象 | 外觀 尺寸 | 
| 計 算 機 數(shù) 據(jù) 防 雷 器 | 136 | KBT-C10 | DB9 | 9 針數(shù)據(jù) 接口 | 10 Mbps | ≤0.1 | / | 10 |  | <100 | 18/27 | 控制 設(shè)備 | 25×40 ×94 | 
| 137 | KBT-C10 | DB15 | 15 針數(shù)據(jù) 接口 | / | |||||||||
| 138 | KBT-C10 | DB25 | 25 針數(shù)據(jù) 接口 | / | |||||||||
| 139 | KBT-C10 | D | RJ11 接口 專線 MODEM | 0.2 | / | 6 | 18 | 專線 MOD EM | 25×40 ×60 | ||||
| 140 | KBT-C10 | E/3P | 3芯 航空頭 | ≤0.1 | / | 12 | 18 | 控制 設(shè)備 | 25×40 ×94 | ||||
| 141 | KBT-C10 | E/4P | 4芯 航空頭 | / | 18 | ||||||||
| 142 | KBT-C10 | E/6P | 6芯 航空頭 | 18 | |||||||||
| 143 | KBT-C10 | E/12P | 12芯 航空頭 | / | 18 | 
 
貴州銅仁防雷工程檢測有限公司
地址:貴州省銅仁市碧江區(qū)共青路
聯(lián)系人:劉云云
手機:13874906936
微信:hnkbtefl
電話:13874906936
郵箱:912627508@qq.com
計算機數(shù)據(jù)防雷器
 
 - 產(chǎn)品說明
- 產(chǎn)品訂購
產(chǎn)品用途:
計算機網(wǎng)絡(luò)防雷器主要用于各種數(shù)據(jù)信號線路侵入設(shè)備的雷電(過電壓)的防護,如打印機、集中控制器(串口、并口等)。
主要特點:
1.多級保護,通流容量大;
2.核心元件均經(jīng)嚴格篩選,且選用國際名牌產(chǎn)品,性能優(yōu)越;
3.內(nèi)置快速半導(dǎo)體保護器件,響應(yīng)速度快;
4.低電容、電感設(shè)計,傳輸性能優(yōu)越;
5.極低的在線電阻減少了信號強度不必要的衰減,使信號傳輸?shù)木嚯x增至最大;
      6.限制電壓極低。 
技術(shù)參數(shù):
